Aoralscan Elite
| Campo de escaneo | Punta del escáner IPG: 19 mm × 14 mm Punta de escáner estándar: 16 mm × 12 mm Punta del escáner mini: 12 mm × 9 mm |
| Profundidad de escaneo | 22 mm desde la superficie de salida de la punta |
| Tecnología de escaneo | Escáner sin contacto con luz estructurada y fotogrametría intraoral |
| Dimensión (largo × ancho × alto) | 245mm x 30mm x 26mm |
| Peso | 124 gramos (sin cables) |
| Exportación | STL, OBJ, PLY |
| Puerto de conexión | Type-C |
| Recommended MAC Configuration | |
| Processor | Minimum Requirement: 8-Core CPU & 10-Core GPU Recommended: M1 Series: M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra M2 Series: M2 (10-core GPU version or higher), M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra M3 Series: M3, M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra M4 Series: M4, M4 Pro, M4 Max Not Recommended: MacBook Air (Possible cooling limitations may affect software performance.) |
| RAM | 16GB or higher |
| Hard driver | SSD Recommended: 1T |
| Operation system | Mac OS: Ventura 13 or higher |
| Interface | At least one type C |
| Configuración de PC recomendada | |
| CPU | IntelCorei7-8700 o superior |
| RAM | Recommended:32GB |
| Disco Rígido | 256 GB SSD o superior |
| Tarjeta Gráfica (GPU) | NVIDIA ® RTX 2060 6GB DDR3 o mejor |
| Sistema Operativo | Windows 10 Professional (64 bits) o versiones más recientes de los sistemas operativos Windows. |
| Resolución de pantalla | 1920×1080, 60 Hz o mejor |
| Puertos | Type-C |
